<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufen Archive - Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</title>
	<atom:link href="https://asv-wesseling.de/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asv-wesseling.de/laufen/</link>
	<description>Laufen, Gymnastik &#38; Fitness in Wesseling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 09:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.12</generator>
	<item>
		<title>10.09.2026 &#8211; Sportliche Erfolge unserer Mitglieder</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/10-09-2026-sportliche-erfolge-unserer-mitglieder/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/10-09-2026-sportliche-erfolge-unserer-mitglieder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere Mitglieder haben wieder einmal beeindruckende Leistungen gezeigt: Gisella Schleimer nahm am Schwimmwettbewerb in Kopenhagen, dem größten seiner Art in Dänemark, teil und schwamm die 2.000 Meter in einer Kölner Zeit von 1:11 Stunden 😉. Eine glückliche und zufriedene Gisella! Brunke Barelmann lief beim Sechtemer Burgenlauf die 10 km in 1:00:21,5 Stunden und zeigte damit [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/10-09-2026-sportliche-erfolge-unserer-mitglieder/">10.09.2026 &#8211; Sportliche Erfolge unserer Mitglieder</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/10-09-2026-sportliche-erfolge-unserer-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27.08.2026: ASV Vereinsmeisterschaft am Entenfang</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/27-08-2026-asv-vereinsmeisterschaft/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/27-08-2026-asv-vereinsmeisterschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits zum dritten Mal in Folge – eine feste Tradition – fand am 27. August 2026 unsere Vereinsmeisterschaft über 5 km rund um den Entenfang statt. Ob Läuferinnen und Läufer oder Walkerinnen und Walker – ganz ohne Leistungsdruck und Zeitmessung stand der Spaß am gemeinsamen Beisammensein im Vordergrund. Vereinsmeisterin und Vereinsmeister Laufen: Regina Fuchs und [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/27-08-2026-asv-vereinsmeisterschaft/">27.08.2026: ASV Vereinsmeisterschaft am Entenfang</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/27-08-2026-asv-vereinsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportliche Neuigkeiten vom ASV Wesseling</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/sportliche-neuigkeiten-vom-asv-wesseling/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/sportliche-neuigkeiten-vom-asv-wesseling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sportliche Erfolge unserer Mitglieder: Pascal Koch Duisburger Winterlauserie über 5, 7,5 und 10 km gesamt in 2:04:03 Wolfgang Koch Duisburger Winterlaufserie über 5, 7,5 und 10 km gesamt in 2:05:53 Deutsche Postmarathon Distanz Halbmarathon in 2:01:22 Brunke Barelmann Düsseldorfer Halbmarathon 2:15  </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/sportliche-neuigkeiten-vom-asv-wesseling/">Sportliche Neuigkeiten vom ASV Wesseling</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/sportliche-neuigkeiten-vom-asv-wesseling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>08.02.2026 &#8211; ASV Wesseling erneut unter den Top 10 bei der Alfterer Winterlaufserie!</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/08-02-2026-alfterer-winterlaufserie-asv-wesseling-sichert-sich-platz-7/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/08-02-2026-alfterer-winterlaufserie-asv-wesseling-sichert-sich-platz-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 12:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz starker Konkurrenz erreichte der ASV Wesseling einen sehr guten 6. Platz in der Teamwertung der Alfterer Winterlaufserie und landete damit erneut unter den zehn besten Teams. An sechs Sonntagen in Folge legten sieben ASV-Mitglieder insgesamt 315 Kilometer laufend und walkend zurück. Bester Einzelläufer war Wolfgang Koch mit insgesamt 85 Kilometern. Heike Koch sowie Vorsitzende [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/08-02-2026-alfterer-winterlaufserie-asv-wesseling-sichert-sich-platz-7/">08.02.2026 &#8211; ASV Wesseling erneut unter den Top 10 bei der Alfterer Winterlaufserie!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/08-02-2026-alfterer-winterlaufserie-asv-wesseling-sichert-sich-platz-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start der 51. Winterlaufserie Alfter 2025 / 2026</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/start-der-51-winterlaufserie-alfter-2025-2026/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/start-der-51-winterlaufserie-alfter-2025-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 09:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 16. November 2025 fällt der Startschuss für die 51. Winterlaufserie in Alfter – und natürlich sind wir vom ASV Wesseling wieder mit dabei! Gemeinsam wollen wir nicht nur laufen und walken, sondern auch unseren starken 4. Platz in der Vereinswertung verteidigen – oder vielleicht sogar den Sprung auf die ersten Drei Plätze schaffen. Treffpunkt: Wie [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/start-der-51-winterlaufserie-alfter-2025-2026/">Start der 51. Winterlaufserie Alfter 2025 / 2026</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/start-der-51-winterlaufserie-alfter-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28.08.2025: Vereinsmeisterschaft des ASV Wesseling</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/28-08-2025-vereinsmeisterschaft-des-asv-wesseling/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/28-08-2025-vereinsmeisterschaft-des-asv-wesseling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rundenlaufen im Stadion war gestern – heute steht beim ASV die Geselligkeit im Vordergrund. Zum dritten Mal in Folge fand die Vereinsmeisterschaft am Entenfang statt. Insgesamt 22 Mitglieder gingen an den Start, um sich laufend oder walkend auf der 5 km langen Strecke rund um den Entenfang zu messen. Vereinsmeister im Laufen wurden Regina Fuchs [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/28-08-2025-vereinsmeisterschaft-des-asv-wesseling/">28.08.2025: Vereinsmeisterschaft des ASV Wesseling</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/28-08-2025-vereinsmeisterschaft-des-asv-wesseling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14.04.2024 &#8211; DPM:  Wolfgang Koch läuft Halbmarathon in unter 2 Stunden</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/14-04-2024-dpm-wolfgang-koch-laeuft-halbmarathon-in-unter-2-stunden/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/14-04-2024-dpm-wolfgang-koch-laeuft-halbmarathon-in-unter-2-stunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 08:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altersklasse M60 und total fit! ASV Mitglied Wolfgang Koch läuft den Halbmarathon im Rahmen des Deutsche Post Marathons in beachtlichen 1:55 : 42. Da hat sich das Training voll ausgezahlt. Gratulation vom gesamten Verein und weiter so! Ergebnisse unter Bonn Marathon 2024 (frielingsdorf-datenservice.de)</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/14-04-2024-dpm-wolfgang-koch-laeuft-halbmarathon-in-unter-2-stunden/">14.04.2024 &#8211; DPM:  Wolfgang Koch läuft Halbmarathon in unter 2 Stunden</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/14-04-2024-dpm-wolfgang-koch-laeuft-halbmarathon-in-unter-2-stunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10.03.2024: 17. GVG Donatuslauf mit Topergebnissen für den ASV Wesseling</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/10-03-2024-17-gvg-donatuslauf-mit-topergebnissen-fuer-den-asv-wesseling/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/10-03-2024-17-gvg-donatuslauf-mit-topergebnissen-fuer-den-asv-wesseling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für viele LäuferInnen gibt es wohl nichts Schöneres als durch den Wald zu laufen. Eine Laufveranstaltung wie sie der LG Donatus e.V. jedes Jahr rund um den Donatussee veranstaltet, ist daher ein absolutes Highlight - so auch für die Mitglieder des ASV Wesseling. Gleich 7 LäuferInnen nahmen erfolgreich am Lauf teil und das sogar [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/10-03-2024-17-gvg-donatuslauf-mit-topergebnissen-fuer-den-asv-wesseling/">10.03.2024: 17. GVG Donatuslauf mit Topergebnissen für den ASV Wesseling</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/10-03-2024-17-gvg-donatuslauf-mit-topergebnissen-fuer-den-asv-wesseling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Teilnahme an der Alfter Winterlaufserie: Platz 2 für den ASV Wesseling</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/laufen/erfolgreiche-teilnahme-an-der-alfter-winterlaufserie-platz-2-fuer-den-asv-wesseling/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/laufen/erfolgreiche-teilnahme-an-der-alfter-winterlaufserie-platz-2-fuer-den-asv-wesseling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 10:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Alfterer Winterlaufserie hat bereits eine lange Tradition beim ASV Wesseling. So sind bereits einige Mitglieder des Vereins auf der sogenannten Winterlauf-Ehrentafel verewigt. ASV Mitglied Jürgen Ledebuhr nahm bereits 32 mal an der Serien teil, gefolgt von Gisela Stier (30 mal) Anita Ledebuhr (28 mal) und Volker Debald (23 mal). Die aktuelle Winterlaufserie 2023/2024 konnte [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/laufen/erfolgreiche-teilnahme-an-der-alfter-winterlaufserie-platz-2-fuer-den-asv-wesseling/">Erfolgreiche Teilnahme an der Alfter Winterlaufserie: Platz 2 für den ASV Wesseling</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/laufen/erfolgreiche-teilnahme-an-der-alfter-winterlaufserie-platz-2-fuer-den-asv-wesseling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21.10.2023 &#8211; Herbstlauf in Köln Porz &#8211; Pascal Koch wird 2. in seiner Alterklasse</title>
		<link>https://asv-wesseling.de/allgemein/21-10-2023-herbstlauf-in-koeln-porz-pascal-koch-wird-2-in-seiner-alterklasse/</link>
					<comments>https://asv-wesseling.de/allgemein/21-10-2023-herbstlauf-in-koeln-porz-pascal-koch-wird-2-in-seiner-alterklasse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASV-Wesseling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 07:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asv-wesseling.de/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach nur 5 Wochen Wiedereinstig ins Training  schafft ASV Mitglied Pascal Koch die 5 km beim Herbstlauf des LSV Poz locker in unter 30 min. (27:08) und wird damit 2. in seiner Altersklasse M 30. Das da noch mehr geht, weiß auch Pascal. Jetzt heißt es erstmal Training und dann mal schauen, wo er in [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de/allgemein/21-10-2023-herbstlauf-in-koeln-porz-pascal-koch-wird-2-in-seiner-alterklasse/">21.10.2023 &#8211; Herbstlauf in Köln Porz &#8211; Pascal Koch wird 2. in seiner Alterklasse</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://asv-wesseling.de">Ausdauer Sportverein 1985 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asv-wesseling.de/allgemein/21-10-2023-herbstlauf-in-koeln-porz-pascal-koch-wird-2-in-seiner-alterklasse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
